Взрывозащищенное опорно-поворотное устройство PTR-405Ex
| Модель | PTR-405Ex |
| Угол поворота, град | от 0 до 360 без ограничений |
| Угол наклона, град | от +45 до -90 |
| Максимальная угловая скорость, град./сек, не менее | Г - 40/80 В - 25/50 |
| Максимальный развиваемый момент силы, кгс·м | Г - 0.7 В - 1.2 |
| Точность позиционирования, ± град | 0.3 |
| Количество предустановок | 64 |
| Максимальная осевая нагрузка, кг | 20 |
| Интерфейс управления | RS485 (Изолированный) /Ethernet |
| Протокол управления | Pelco D/DE |
| Протокол сетевого управления | UDP/TCPIP |
| Интерфейс Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Тип портов полезной нагрузки | RS485/UART/RS232 х 2, Ethernet х 2 |
| Ток, передаваемый на нагрузку, не более | 10 А |
| Напряжение питания, В | DC 18-36, AC 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 85 |
| Класс защиты корпуса | IP66 |
| Класс взрывозащиты | 1Ех db IIB T6 Gb X |
| Диапазон рабочих температур, ° C - стандартное исполнение - "северное" исполнение |
от -40 до +50 от -60 до +50 |
| Габаритные размеры, мм | 180x285x298 |
| Масса, кг | не более 15 |
| Производитель | БИК-Информ |
