Опорно-поворотное устройство PTR-404HM
| Модель | PTR-404HM | PTR-404HM-E | PTR-404HM-R | PTR-404HM-F(HL) |
| Угол поворота, град | от 0 до 360 без ограничений | |||
| Угол наклона, град | от +45 до -90 | |||
| Максимальная угловая скорость, град./сек, не менее | Г - 40 В - 25 | Г - 80 В - 50 | Г - 80 В - 50 | |
| Максимальный развиваемый момент силы, кгс·м | Г – 0.7 В – 1.2 | Г – 0.7 В – 1.2 | Г – 1 В – 2 | Г – 0.7 В – 1.2 Г — 1.0 В — 2.0 |
| Точность позиционирования, ± град | 0.3 | |||
| Количество предустановок | 64 | |||
| Максимальная осевая нагрузка, кг | 20 | |||
| Интерфейс управления | RS485 (Изолированный) /Ethernet | |||
| Протокол управления | Pelco D/DE | |||
| Протокол сетевого управления | UDP/TCPIP | |||
| Интерфейс Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX, 1000BASE-T | |||
| Тип портов полезной нагрузки | RS485/UART/RS232 × 2, Ethernet × 2 | |||
| Ток, передаваемый на нагрузку, не более | 10 А | |||
| Напряжение питания, В | DC 18–36 / AC 24 | DC 12–36 / AC 24 | DC 12–36 / AC 24 | |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 85 | |||
| Класс защиты корпуса | IP66 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C - стандартное исполнение - "северное" исполнение | от -40 до +50 от -60 до +50 | |||
| Габаритные размеры, мм | 146×171×234 | 146×191×234 | 146×191×234 | |
| Масса, кг | не более 7 | |||
| Наличие энкодеров | нет | есть | нет | PTR-404HM-F-E |
| Модель контроллера | MA‑47 | MA‑90 | MA‑90 | |
| Цвет | по запросу | |||
| Производитель | БИК‑Информ | |||
Подробное описание
Опорно-поворотное устройство PTR-404HM предназначено для дистанционного изменения направления оптической оси камерного блока с изменяемой скоростью по командам оператора в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной), а также управления углом обзора и фокусировкой оптического трансфокатора в случае его применения в камерном блоке.
Камерный блок представляет собой конструкцию, состоящую из видеокамеры в сборе с объективом в защитном термокожухе, предназначенную для установки на поворотный кронштейн ОПУ.
ОПУ предназначено для работы в составе охранной телевизионной системы (СОТ) по ГОСТ Р 51558-2014 и может также применяться в других областях для дистанционного управления положением устанавливаемой на нем аппаратуры, например, видеокамер, тепловизоров, осветителей, лазерных установок, дальномеров, антенн и т.д.
Линейка ОПУ «PTR-404HM» включает в свой состав следующие исполнения: PTR-404HM, PTR-404HM,8-36В, PTR-404HM-E, PTR-404HM-R, отличающиеся наличием датчиков положения, диапазоном питающих напряжений и скоростными характеристиками.
