Термокожух для тепловизора BCM-300MT
| Модель | BCM-300MT |
| Полезный внутренний объем, мм, не менее | 190х69х61 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12±10%, 24±10% |
| Напряжение питания переменного тока, В | 24±10% / 230±10% |
| Питание PoE++ | стандарт IEEE.802.3af |
| Напряжение встроенного источника питания, В | 12±5% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 75 |
| Степень защиты корпуса | IP66/IP67 |
| Химостойкое исполнение | Х1, Х2, Х3 |
| Интеллектуальная система подогрева | Да |
| Функция "Холодный старт" | Да |
| Встроенные стабилизаторы напряжений | +12В постоянного тока |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +60 |
| Габаритные размеры, мм, не более | с кронштейном: 490х226х215 без кронштейна: 360х138х120 |
| Масса, кг | не более 4.5 |
