Стационарная видеокамера BS3MV
| Модель | BS3MV-B30Z6.1DN-LAN | BS3MV-C42Z7DN-LAN |
| Тип чувствительного элемента | 1/1.8'' CMOS | 1/2.8'' CMOS |
| Разрешение | UHD (3864x2180) | FullHD (1920х1080) |
| Чувствительность, лк | 0.01 | 0.01 |
| Объектив (f), мм | от 6.1 до 183 | от 7.0 до 300 |
| Угол обзора по горизонтали, град | от 63 до 2.6 | от 42 до 1.2 |
| Оптическое увеличение, крат | 30 | 42 |
| Цифровое увеличение, крат | 4 | 4 |
| Диафрагменное число объектива | от F1.5 до F4.3 | от F1.6 до F6.0 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
| Совместимость | ONVIF, GB28181-2016 | |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12±10%, 24±10% | |
| Питание PoE++ | стандарт IEEE.802.3af | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 75 | |
| Степень защиты корпуса | IP66/IP67 | |
| Химостойкое исполнение | Х1, Х2, Х3 | |
| Система очистки стекла | стеклоочиститель | |
| Интеллектуальная система подогрева | Да | |
| Функция "Холодный старт" | Да | |
| Встроенные стабилизаторы напряжений | +12В постоянного тока | |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +60 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | с кронштейном: 490х226х215 без кронштейна: 370х132х120 |
|
| Масса, кг | не более 5.3 | |
