PTZ видеокамера с ИК подсветкой BVS8
| МОДЕЛЬ | BVS81MV-C30Z4.8DN/IRZ-LAN | ||
| Видеоканал | FullHD | ||
| Матрица | 1/2.8’’ CMOS | ||
| Разрешение | 1920х1080 | ||
| Минимальная освещенность, лк | 0,01 - в режиме «День» 0,001 - в режиме «Ночь» |
||
| Объектив (f), мм | от 4,8 до 144 | ||
| Диафрагменное число объектива (F) | от F1.4 до F4.5 | ||
| Угол зрения по горизонтали, град. | от 59,5 до 2,2 | ||
| Оптическое увеличение, крат | 30 | ||
| Совместимость ONVIF | Есть | ||
| ИК ПОДСВЕТКА | |||
| Тип излучателя | VCSEL | ||
| Дистанция излучения, м | до 800 | ||
| Длина волны | 850±10 | ||
| Мощность излучения, Вт | 4.0±0.3 | ||
| Угол излучения, град. | от 2 до 70 | ||
| ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ | |||
| Угол поворота, град | от 0 до 360 без ограничений | ||
| Скорость поворота, град./с | до 40 | ||
| Угол наклона, град. | от +90 до -90 | ||
| Скорость наклона, град./с | до 40 | ||
| Точность позиционирования, ± град. | 0.2 | ||
| Количество предустановок | 64 | ||
| Тип интерфейса | Ethernet | ||
| Протоколы управления | Pelco-D, Pelco-DE | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Интеллектуальная система обогрева, функция «Холодный старт» | Есть | ||
| Устройство чистки защитного стекла | Есть | ||
| Класс защиты корпуса | IP66/IP67 | ||
| Диапазон рабочих температур, ° С | от -60 до +60 | ||
| Напряжение питания, В | DC 24 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | не более 430 | ||
| Габаритные размеры, мм | 300х465х225 | ||
| Масса, кг | 25 | ||
