ZOOM-модуль PRO-1184Z50
| Модель | PRO-1184Z50 |
| Тип чувствительного элемента | 1/1.8” Sony Exmor CMOS Sensor |
| Разрешение | 4Мп(2688x1520) |
| Макс. частота кадров, кадров / с | 50Гц: 50/25fps@4Mp(2688×1520) 60Гц: 60/30fps@4Mp(2688×1520) |
| Поддерживаемые методы сжатия | H.265, H.264, H.264H, MJPEG |
| Чувствительность, лк | 0,005Лк/F1.4; Ч/Б: 0,0005Лк/F1.4 |
| Отношение «Сигнал/Шум»при откл. АРУ, дБ | ≥55 |
| Время экспозиции электронного затвора, с | от 1/1 до 1/30000 с |
| Режимы электронного затвора | Автоматический, ручной |
| Баланс белого | Автоматический, Ручной, Внутренний, Наружный, ATW, Натриевая лампа, Уличный фонарь |
| Объектив (f), мм | от 6 до 300 |
| Оптическое увеличение, крат | 50 |
| Угол обзора по горизонтали, град | от 66 до 1.4 |
| Диафрагменное число объектива | от F1.4 до F4.5 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | от 1 до 2 |
| Скорость привода трансфокатора, с | не более 6.5 (между крайними положениями привода изменения фокусного расстояния объектива) |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP |
| Совместимость | ONVIF |
| Переключение режимов «День-Ночь» | Автоматически, вручную |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Функции | «День-Ночь», Электронная стабилизация изображения, Цифровое увеличение, Защита от запотевания, Компенсация засветки, 2D и 3D шумоподавление |
| Тип встроенного накопителя | TF-карта (256 ГБ), FTP, NAS |
| Интерфейс | 4-контактный порт Ethernet, 6-контактный порт питания и UART, 5-контактный аудиопорт, 30-контактный LVDS |
| Протокол связи | SONY VISCA, Pleco D/P |
| Напряжение питания, В | 12В постоянного тока |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 5.5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30°C до +60°C/относительная влажность от 20% до 80% |
| Температура хранения, °C | от -40°C до +70°C/относительная влажность от 20% до 95% |
| Габаритные размеры, мм | 176х72х77 |
| Масса, кг | 0.900 |
