ZOOM-модуль PRO-1182Z44
| Модель | PRO-1182Z44 |
| Тип чувствительного элемента | 1/1.8” CMOS |
| Разрешение | FullHD 1920x1080 |
| Макс. частота кадров, кадров / с | 50Гц: 50/25fps@2MP(1920×1080) 60Гц: 60/30fps@2MP(1920×1080) |
| Поддерживаемые методы сжатия | H.265, H.264, H.264H, MJPEG |
| Чувствительность, лк | 0,005Лк/F1.5; Ч/Б: 0,0005Лк/F1.5 |
| Отношение «Сигнал/Шум»при откл. АРУ, дБ | ≥55 дБ |
| Время экспозиции электронного затвора, с | от 1/3 до 1/30000 с |
| Режимы электронного затвора | Автоматический, ручной |
| Баланс белого | Автоматический, Ручной, Внутренний, Наружный, ATW, Натриевая лампа, Уличный фонарь |
| Объектив (f), мм | от 6.8 до 300 |
| Оптическое увеличение, крат | 44 |
| Угол обзора по горизонтали, град | от 59.6 до 1.5 |
| Диафрагменное число объектива | от F1.5 до F4.8 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | от 1 до 1.5 |
| Скорость привода трансфокатора, с | не более 4 (между крайними положениями привода изменения фокусного расстояния объектива) |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP |
| Совместимость | ONVIF |
| Переключение режимов «День-Ночь» | Автоматически, вручную |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Функции | «День-Ночь», Цифровое увеличение, Защита от запотевания, Компенсация засветки, 2D и 3D шумоподавление |
| Тип встроенного накопителя | TF-карта (256 ГБ), FTP, NAS |
| Интерфейс | 8-контактный порт Ethernet, 6-контактный порт питания и UART, 5-контактный аудиопорт |
| Протокол связи | SONY VISCA, Pleco D/P |
| Напряжение питания, В | 12В постоянного тока |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 5.5 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30°C до +60°C/относительная влажность от 20% до 80% |
| Температура хранения, °C | от -40°C до +70°C/относительная влажность от 20% до 95% |
| Габаритные размеры, мм | 137.6х66.3х76.2 |
| Масса, кг | 0.619 |
