Сетевой регистратор PRO-MNVR1600
Модель | PRO-MNVR1600 | |
Система | ||
Операционная система | Linux 3.0.8 | |
Управление | Easy Check, network, PRO-M7TP, mouse (3G/4G/WIFI) | |
Видео | ||
Вход | 16 каналов IPC | |
Выход | 1 канал | |
Ресурсы записи | 16 IP-камер 1080p 30fps | |
Аудио | ||
Вход | 16 каналов IPC аудио | |
Выход | 1 канал | |
Отображение | ||
Мультиформат каналов | 1/4/9 | |
Запись | ||
Видео компрессия | Video: H.264 | |
Аудио компрессия | Audio: ADPCM | |
Разрешение | 1080P(1920X1080),720P(1280X720) | |
Воспроизведение | ||
Воспроизведение, канал | 1 канал для локального воспроизведения | |
Сеть, мобильные данные | ||
3G/4G | EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | |
Сеть, беспроводная | ||
WiFi | 802.11b/g/n | |
Сеть, Ethernet | ||
Network | RJ45 x 2 (10/100 M) | |
Сеть, POE порты | ||
IPC Ethernet | 16 x RJ45 (10/100 M POE port) | |
Позиционирование | ||
GPS | Трекинг, контроль скорости. | |
Хранение данных | ||
HDD | 2*HDD 2,5" до 2TB. (SSD до 1TB) | |
Интерфейсы | ||
USB | 1 x USB2.0(Type A) + 1 x USB2.0(Type B) | |
SIM | SIM slot x 1 | |
SD | SD card slot x 1 | |
eSata | eSata x 1 | |
RS232 | RS232 x 2 | |
RS485 | RS485 x 2 | |
Тревожные вх/вых | 8 вход, 2 выход | |
Управление | многофункциональный монитор для MDVR PRO-M7TP (опционально) | |
Интерком | Подключение одного микрофона | |
Питание | ||
Вход | DC8-36V, ACC | |
Выход | 5V@500mA, 12V@500mA | |
Максимальное потребление | 168W | |
Потребление в режиме ожидания | ~ 0W | |
Физические параметры | ||
Габариты (L × W × H) | 324.6 x 238 x 116 мм | |
Условия эксплуатации | ||
Температура | -40℃~ +55℃ | |
Влажность | 8%-90% (без конденсата) | |
Класс защиты | ||
От пыли и влаги | IP54 |
Подробное описание
Техническая документация
Программное обеспечение
Профессиональное программное обеспечение предназначено для видеонаблюдения и удаленного мониторинга на объектах различного масштаба. Широкий набор инструментов и функций, а также гибкая настройка системы, позволяют создавать мониторинговые центры с большим количеством контролируемых траснпортных средств и высоким уровнем безопасности.
Программное обеспечение поставляется бесплатно и не имеет абонентской платы.