Сенсорный 10" монитор PRO-CP5
| Модель | PRO-CP5 |
| Максимальное разрешение | 1024x600 |
| Размер экрана | 10.1 дюймов |
| MDVR интерфейс | Поддержка подключения к интерфейсу управления регистраторов Progmatic MDVR |
| RFID модуль | 13.56 MHZ Для входа(выхода) в систему |
| Аудио | Внешний микрофон; Динамик (4Ω, 3W) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Углы обзора | 70(влево)/70(вправо)/50(вверх)/70(вниз) |
| Управление | Комбинированное (сенсорное + кнопочное) |
| Видеовыход | VGA + AHD + CVBS |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12±10% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 7 |
| Степень защиты корпуса | IP53 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -15℃ до + 55℃ |
Подробное описание
PRO-CP5 — это панель управления интеллектуальной диспетчерской системой транспортного средства с большим 10-дюймовым дисплеем. Опционально может быть оснащена выносной клавиатурой с 18 кнопками. Панель широко применяется в автобусных системах по всему миру благодаря простоте установки, мощным функциям и удобной эксплуатации.
