PRO-MIRVА6340-DNA
| Модель | PRO-MIRVА6340-DNA |
| Сенсор | 1/2.9〃2.0Мп CMOS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Стандарт видеосигнала | NTSC/PAL |
| Минимальная Освещенность | 0.05 лк (ИК выкл.),0 лк (ИК вкл.) |
| Скорость затвора | 1/25с-1/25,000с (авто) |
| Дневной-ночной режим | ИК-подсветка |
| Угол установки | Вверх (по горизонтали): 30°; вниз (по горизонтали): 45° |
| Компенсация засветки | Поддерживается |
| Сигнал/шум (S/N) | ≥48дБ |
| Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) | Поддерживается |
| Баланс белого | Автоматическое отслеживание баланса белого |
| Авто получение | Поддерживается |
| 3D шумоподавление | Поддерживается |
| Дальность ИК-подсветки | 3-5 м |
| Линзы | Объектив 2,2 мм M12 (FOV: 178°; HFOV: 142°; VFOV: 80°) |
| Видеовыход | Композитный видеовыход 1.0 Vp-p, 75 Ом, 4-пин авиационный кабель |
| Источник питания | 12В± 10% |
| Энергопотребление (Макс) | 130мА/12В±5% (Макс 1,6 Вт) |
| Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |
| Рабочая влажность | <95% |
| Степень защиты | IP69K |
| Способ установки | Предполагается установка на заднем номерном знаке |
| Размеры | 196,7 мм*29,5 мм * 30 мм (Д*Ш* В) |
| Вес | ~ 200г |
Подробное описание
Внешняя водонепроницаемая камера PRO-MIRVА6340-DNA. Устанавливаемая на задний номерной знак.
Особенности
- 1/2.9" с прогрессивной разверткой CMOS, отображающий целевую поверхность
- Разрешение: 1920*1080
- Минимальная освещенность:0.05 лк (ИК выкл.),0 лк (ИК вкл.)
- Электронный затвор (авто), режим день-ночь, автоматический баланс белого
- Широкоугольный объектив, адаптированный для больших зон мониторинга
- Дальность ИК-подсветки: 3–5 м
- Устанавливается на заднем номерном знаке для наблюдения за территорией позади автомобиля
- IP69K, соответствие вибрационным требованиям для эксплуатации на транспорте
