PRO-MIPD0940-DN
| Модель | PRO-MIPD0940-DN |
| Сенсор | 1/2.8“2MP"CMOS |
| Разрешение | 1920(В) × 1080(Ш) |
| Минимальная освещенность | 0.05 Люкс (цветное изображение), 0 Люкс (ИК) |
| Электронный затвор | 1/30 с - 1/10000 с |
| Компенсация засветки (BCL) | Поддерживается |
| Коэффициент «сигнал-шум» (S/N) | ≥ 50 дБ |
| Дальность ИК подсветки | 15-20 м |
| Линза | 4 мм M12, F1.8 |
| FOV | 4 мм = В*Ш 89° 46° |
| Стандарты сжатия видео | По умолчанию H.264, поддерживается H.265 |
| Скорость вывода сжатого видео | 512 Кбит/сек – 8 Мбит/сек |
| Разрешение изображения | Основной поток:1080P (или 720p) @ 30 кадр/сек Субпоток: VGA/D1/CIF @ 10 кадр/сек По умолчанию: VGA 10 кадр/сек Поток передачи по сети: По умолчанию VGA 10 кадр/сек |
| CBR/VBR | Поддерживаются, по умолчанию VBR |
| Сетевой порт | 10M/100M настраиваемый порт Ethernet |
| Сетевой протокол | TCP/IP、HTTP、DHCP、NTP、FTP、ONVIF |
| N9M | Поддерживается |
| Клиент просмотра | Встроенный веб-сервер, поддерживается управление в браузере |
| Установка | Устанавливается на краю кузова ТС горизонтально или вертикально |
| Рабочая температура | -40℃--+70℃ |
| Рабочая влажность | 0% - 90% |
| Питание | PON (DC9-16V) |
| Степень защиты | IP69K / IK08 |
| Потребление энергии | Без подогрева и вкл ИК подсветкой <5 Вт (ночь) / ИК выкл<1 Вт (день) С подогревом и вкл ИК подсветкой <7.5 Вт (ночь) / ИК выкл<3.5 Вт (день) |
| Размеры (мм) | 95.6 (Д) × 57.8 (В) × 50.8 (Ш) |
Подробное описание
Основные особенности- Видео 1920×1080 30 кадр/сек
- Поддерживается питание PON (DC12 В)
- Дальность ИК подсветки – 15-20 м
- Линза 4 мм
- Отличное изображение при низком освещении, запись 1080P в соотношении сторон 16:9
- Степень защиты - IP69K
- Разъем камеры не является водонепроницаемым
- Сценарий применения: Подходит для установки спереди, сзади и по бокам ТС
- Запись трех видов потока
- Поддерживается протокол N9M
- Поддержка низкотемпературного подогрева при -30°, за 30 минут может растопить лед толщиной 3 мм
