Cчетчик пассажиров РRO-P3
| Модель | PRO-P3 |
| Чувствительный элемент | 1 / 2,8” 2 Мп |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Сигнал/шум | ≥ 50дБ |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,05 люкс/F 1,2 ч/б: 0 люкс (ИК вкл) |
| Объектив | 2,7 мм, М12 |
| Угол обзора | Гор: 1200 Вер: 62,50 |
| Электронный затвор | 1/60 – 1/5000 сек |
| WDR | 2F DWR динамический диапазон ≥ 80db |
| ИК подсветка | 3 м. |
| Сжатие видео | Н.264/Н.265 |
| Битрейт | 512 КБит/сек – 10Мбит/сек |
| Основной поток | 1080 30fps |
| Подпоток | 1: VGA / QVGA / CIF @ 15FPS или D1 @ 15FPS 2:CIF @ 10FPS / самоадаптирующийся |
| СВR/VBR | Поддерживается (по умолчанию VBR) |
| Сетевой интерфейс | 10М/100М |
| Питание | PON (DC 12В). 8-16В |
| Потребляемая мощность | 5Вт |
| Комплект поставки | - PRO-P3; -Комплект соединительных кабелей и переходников (DC 12В). |
