Cчетчик пассажиров PRO-P3-AHD
| Модель | PRO-P3-AHD |
| Чувствительный элемент | 1 / 2,8” 2 Мп |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Сигнал/шум | ≥ 50дБ |
| Минимальная освещенность | Цвет: 0,05 люкс/F 1,2 ч/б: 0 люкс (ИК вкл) |
| Объектив | 2,7 мм, М12 |
| Угол обзора | Гор: 120 Вер: 62,50 |
| Электронный затвор | 1/30 – 1/10000 сек |
| WDR | Поддерживается |
| ИК подсветка | 3 м. |
| Питание | DC 12В |
| Потребляемая мощность | 3Вт |
| Комплект поставки | - PRO-P3-AHD; -Комплект соединительных кабелей и переходников (DC 12В). |
| Кронштейны | Встроенный: 188х67х33мм Верхний монтаж: 179х56х42мм Боковой монтаж: 179х55х45мм |
| Интервал рабочих температур | - 30 ℃ - +70 ℃ |
| Температура хранения | - 40 ℃ - +85 ℃ |
| Влажность | 0% - 90% |
