Система контроля слепых зон PRO-BSD
| Модель | PRO-BSD |
| Характеристики BSD камеры | |
| 1/2.8" CMOS | |
| Разрешение | Full HD, 1920x1080 |
| Объектив | 6мм, M12, Fixed aperture F1.2 |
| ИК подсветка | 30 м |
| Питание | DC9V-36V |
| Потребляемая мощность | 2.5w(ИК выкл.) 10W(ИК вкл.) |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Рабочая температура | от –40°C до 70°C |
| Габаритные размеры | 135 x 112 x 65 мм |
| Характеристики извещателя | |
| Аудио | 105 дБ |
| Свет | LED 1000 Люкс |
| Интерфейс | RS485 |
| Питание | DC 10.8 – 36 В |
| Ток потребления | 40 мА |
| Класс пылевлагозащиты | IP67 |
| Рабочая температура | от –40°C до 70°C |
| Габаритные размеры | 123 x 107 x 65 мм |
| Характеристики блока видеоаналитики | |
| Видео | 1 канал AHD 720р + 1 канал AHD 1080р |
| Интернет | PON интерфейс |
| Питание | DC 8 – 36 В |
| Ток потребления | 5А |
| Рабочая температура | от –40°C до 70°C |
Подробное описание
Назначение
Система контроля слепых зон использует передовую технологию активной безопасности, которая обеспечивает безопасность пешеходов или велосипедистов, попадающих в «слепую» зону транспортного средства. Зона обнаружения: длина – 5…20 м., ширина - 3 м.
Система BSD устанавливается на любой вид транспорта.
Состав системы
- BSD камера
- Блок видеоаналитики
- Светозвуковой измещатель
- Контрольный монитор водителя
- Монитор
