Опорно-поворотное устройство PTR-503
| Модель | PTR-503 | ||
| Конструктивное исполение | малогабаритное/мобильное | ||
| Угол поворота, град | без ограничений | ||
| Угол наклона, град | от -90 до +90 | ||
| Максимальная угловая скорость, град./сек, не менее | Г - 180 В - 180 | ||
| Максимальный развиваемый момент силы, кгс·м | 0.1 | ||
| Точность установки, ± град | 0.1 | ||
| Видеоинтерфейс | Аналоговый видеовыход (PAL);SDI; Ethernet//Ethernet | ||
| Количество предустановок | 64 | ||
| Максимальная осевая нагрузка, кг | 3 | ||
| Интерфейс управления | RS485 (RS422) /Ethernet | ||
| Поддерживаемые протоколы | Ethernet - Pelco D, Pelco DE, RS485(RS422)- IEEE 802.3, IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | ||
| Максимальная скорость обмена | Ethernet - 10/100, RS485(RS422)- 115,2 кб/с | ||
| Напряжение питания постоянного тока, В | от12 до 24 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | до 150 Вт | ||
| Класс защиты корпуса | IP66 | ||
| Энкодеры | Есть | ||
| Интеллектуальная система подогрева | Есть | ||
| Функция холодный старт | Есть | ||
| Встроенные стабилизаторы напряжения | +12 В | ||
| Встроенный IP сервер | только для исполнения LAN | ||
| Диапазон рабочих температур,°C | -40 +50°C | ||
| Габаритные размеры,мм, не более | 128x118x96 | ||
| Масса, кг, не более | 2 | ||
