Тепловизионный модуль PRO-TM/M
| Модель | PRO-TM38417M | PRO-TM38412M | PRO-TM64014M | PRO-TM64012M |
| Тип сенсора | неохлаждаемый микроболометр, VOx | |||
| Разрешение | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
| Размер пикселя, µм | 17 | 12 | 14 | 12 |
| Спектральный диапазон, мкм | 8-14 | |||
| Частота кадров, Гц | 50 (PAL), 30 (NTSC) | |||
| Температурная чувствительность, мК | < 50 | |||
| Видеовыход | PAL или NTSC / BT.656,LVCMOS,LVDS | |||
| Напряжение питания, В | 4-6 | |||
| Потребляемая мощность, Вт | < 1.0 (1.2) | < 1.0 (1.2) | < 1.3 (1.6) | < 1.3 (1.6) |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +80 | |||
| Габаритные размеры, мм | 36х19 | |||
