Тепловизионный модуль PRO-TM
Модель | PRO-TM38412 | PRO-TM64012 | PRO-TM102412 | PRO-TM128012 |
Тип сенсора | неохлаждаемый микроболометр, VOx | |||
Разрешение | 384x288 | 640x512 | 1024x768 | 1280×1024 |
Размер пикселя, µм | 12 | |||
Спектральный диапазон, мкм | 8-14 | |||
Частота кадров, Гц | 50 | 50 | 30 | 30 |
Температурная чувствительность, мК | < 50 | |||
Видеовыход | PAL или NTSC / LVCMOS/BT.656/BT.1120/LVDS | - / LVCMOS/BT.1120/LVDS | ||
Сетевой протокол Ethernet | TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,IGMP, SMTP, NTP, QoS | |||
Напряжение питания, В | 5-12 | |||
Потребляемая мощность, Вт | < 1.8 | < 2.0 | < 2.4 | < 2.6 |
Диапазон рабочих температур, °С | -40 ... +60 | |||
Типы объективов | Атермальный, с моторизованной фокусировкой, с переменным фокусным расстоянием (zoom) |
Подробное описание
Неохлаждаемые LWIR тепловизоры (в спектральном диапазоне длин волн 8-14 мкм).
Сенсор на основе оксида ванадия. Тепловизоры серии PRO-TM имеют высокую чувствительность и стабильность изображения.