IP сервер BIS
| Модель | BIS-BT | BIS-LV |
| Входной видеоинтерфейс | Цифровой параллельный порт (видеоинтерфейс 16 бит) | LVDS (Микро-коаксиальный кабель usl20-30ss) |
| Формат входных видеоданных | BT.1120 | |
| Максимальная частота обновления и разрешение видеопотока | 25/30fps Full HD (1080p, 2M) | |
| Количество предустановок | 64 | |
| Поддерживаемые методы сжатия | M-JPEG, H.264 три потока одновременно | |
| Разрешение потоков: | основного - 1920x1080, 1280x720, 704x480,640X352, 320x176, 160x96 второго - 1280x720, 704x480, 640X352, 320x176, 160x96 третьего - 704x480, 640X352,320x176, 160x96 |
|
| Величина видеопотока (битрейт) | От 32кб/с до 12Мб/с, настраиваемая (VBR/CBR) | |
| Сетевой интерфейс | 10/100 Base-T Ethernet Auto Sensing | |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u | |
| Поддерживаемые протоколы | HTTP, RTP/RTSP (Uni/Multicast), TCP/IP (v4/v6), UDP, FTP, Telnet, HTTPS, RARP, PPPoE, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, SMTP client, uPnP & etc | |
| Инициализация RTSP | rtsp://192.168.0.94:554/Cam0_0 | |
| Поддержка ONVIF | ONVIF profile S | |
| Веб-сервер | встроенный | |
| Протоколы управления | Pelco P, Pelco D, VISCA и др | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 4 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 20 до плюс 50 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 42х42х20 | |
